Foto: CORTESÍA JIMMY MEAYKE |
MLB reunirá en Carolina del Norte a los mejores peloteros elegibles para el proceso del 2 de julio, 14 de ellos son criollos
Venezuela encabeza la Serie Internacional de Prospectos que
comienza esta tarde en Carolina del Norte. El evento organizado por Major
League Baseball y USA Baseball reunirá hasta el sábado a los mejores peloteros
elegibles para el proceso del 2 de julio.
El evento se llevará a cabo en el Complejo Entrenamiento de
las Selecciones Nacionales de Estados Unidos, ubicado en la localidad de Cary.
“Los 28 mejores talentos internacionales se enfrentarán
durante tres días contra dos equipos de colegios locales (South Caldwell High
School y Providence High School). La mitad de esos jugadores son venezolanos”,
informó Jimmy Meayke, director de operaciones de MLB en el país.
Entre los criollos destaca la presencia de Álvaro Seijas,
considerado el primer prospecto del país y uno de los mejores de Latinoamérica.
El lanzador derecho pertenece a la Academia de Carlos Guillén y es reserva de
los Tigres de Aragua, equipo con el que debutó en la temporada 2014-2015.
Otros de los nombres refulgentes del país son el derecho Anderson
Amarista y el zurdo José Cabrera, los catchers Pedro Hurtado y Rafael Marchán, así
como los jardineros Simón Muzziotti y Albert Guaimaro.
“Todo el grupo es considerado el mejor de la clase 2015, de
acuerdo con MLB”, señaló Meayke.
Sin embargo, hay notables ausencias como las del outfielder Miguel
Aparicio, ficha de los Navegantes del Magallanes, y el campocorto Andrés
Jiménez.
La reunión también contará con peloteros provenientes de Aruba,
Colombia, Curazao, República Dominica y Panamá.
“Major League Baseball está orgullosa de organizar junto con
USA Baseball esta serie”, destacó el Comisionado Robert Manfred, en una nota de
prensa. “En los próximos años, nuestro juego global tendrá como objetivo
desarrollar a más jugadores, en todos los niveles y de todas las comunidades.
Este evento promete ser una gran vitrina para el talento amateur, en un formato
que puede ayudar en las carreras de muchos jugadores”.
El 2 de julio de cada año, los jugadores internacionales que
hayan cumplido 16 años de edad pueden firmar con equipos de las mayores. En el
último lustro MLB ha incrementado el número de presentaciones de estos
adolescentes para ser vistos por scouts de las 30 organizaciones.
Calendario del Evento
Miércoles, 25 de marzo
Práctica general.
NTC Field
Jueves, 25 de marzo
Los prospectos internacionales intervendrán participarán en
una práctica al estilo de los equipos de las Grandes Ligas
NTC Field
Viernes, 27 de marzo
Equipo de Estrellas Internacionales vs. South Caldwell High
School
Coleman Field
Sábado, 27 de marzo
Equipo de Estrellas Internacionales vs. Providence High
School
NTC Field
Roster del Equipo de Estrellas
Internacionales
# | Pitchers | Pos. | DOB | Elig. | HT | WT | B/T | Country |
16 | Amarista, Anderson | RHP | 15-09-98 | 2015 | 6-00 | 178 | R/R | Venezuela |
9 | Cabrera, Jose | LHP | 26-09-98 | 2015 | 5-11 | 150 | L/L | Venezuela |
43 | Castillo, Maximo | RHP | 4-05-99 | 2015 | 6-02 | 230 | R/R | Venezuela |
17 | Estrada, Gabriel | RHP | 28-05-99 | 2015 | 6-01 | 170 | R/R | Venezuela |
44 | Garcia, Rony | RHP | 19-12-97 | 2014* | 6-02 | 190 | R/R | Dominican Republic |
18 | Hernandez, Wilkel | RHP | 13-04-99 | 2015 | 6-02 | 163 | R/R | Venezuela |
53 | Kimura, Igor | RHP | 14-04-99 | 2015 | 6-00 | 160 | L/R | Brazil |
45 | Perez, Yunior | RHP | 19-12-98 | 2015 | 6-03 | 175 | R/R | Dominican Republic |
11 | Quintana, Jose | RHP | 20-02-97 | 2013* | 5-11 | 145 | R/R | Venezuela |
19 | Seijas, Alvaro | RHP | 10-10-98 | 2015 | 6-01 | 175 | R/R | Venezuela |
46 | Wernett, Gillian | RHP | 1-10-98 | 2015 | 6-01 | 215 | R/R | Aruba |
# | Catchers | Pos. | DOB | Elig. | HT | WT | B/T | Country |
20 | Amaya, Miguel | C | 3-03-99 | 2015 | 6-00 | 160 | L/R | Panama |
21 | Hatma, Enrique | C | 17-02-99 | 2015 | 5-10 | 215 | R/R | Curacao |
22 | Hurtado, Pedro | C | 1-03-99 | 2015 | 5-09 | 197 | R/R | Venezuela |
6 | Marchan, Rafael | C | 25-02-99 | 2015 | 5-08 | 175 | S/R | Venezuela |
23 | Sibrian, Jose | C | 24-10-98 | 2015 | 5-10 | 175 | R/R | Venezuela |
# | Infielders | Pos. | DOB | Elig. | HT | WT | B/T | Country |
24 | Ademan, Aramis | SS | 13-09-98 | 2015 | 5-10 | 150 | L/R | Dominican Republic |
26 | Hernandez, Miguel | SS | 13-04-99 | 2015 | 5-11 | 152 | R/R | Venezuela |
27 | Martinez, Christopher | 3B | 28-06-99 | 2015 | 5-11 | 180 | R/R | Dominican Republic |
28 | Morales, Juan | SS | 17-11-98 | 2015 | 6-00 | 150 | R/R | Venezuela |
8 | Navarro, Cristopher | SS | 14-06-99 | 2015 | 5-09 | 150 | R/R | Dominican Republic |
49 | Vargas, Carlos | SS | 18-03-99 | 2015 | 6-03 | 180 | R/R | Dominican Republic |
# | Outfielders | Pos. | DOB | Elig. | HT | WT | B/T | Country |
29 | Celestino, Gilberto | OF | 13-02-99 | 2015 | 5-11 | 165 | R/L | Dominican Republic |
30 | Guaimaro, Albert | OF | 17-01-99 | 2015 | 5-10 | 210 | R/R | Venezuela |
32 | Heredia, Starling | OF | 6-02-99 | 2015 | 6-00 | 215 | R/R | Dominican Republic |
33 | Muzziotti, Simon | OF | 27-12-98 | 2015 | 6-00 | 163 | L/L | Venezuela |
48 | Ortiz, Jhailyn | OF | 18-11-98 | 2015 | 6-02 | 260 | R/R | Dominican Republic |
47 | Reyes, Franklin | OF | 11-09-98 | 2015 | 6-03 | 235 | R/R | Dominican Republic |
No hay comentarios:
Publicar un comentario